SRV A/T Top | SRV A/T | SRV | SR A/T | SR M/T | |
Motor | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) |
Potência (cv/rpm) | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 |
Torque (kgf.m/rpm) | 36,7/1.400 - 3.200 | 36,7/1.400 - 3.200 | 35,0/1.400 - 3.400 | 36,7/1.400 - 3.200 | 35,0/1.400 - 3.400 |
Cilindrada (cm3) | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
Taxa de compressão | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
Tração | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca, ADD (roda livre automática), VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). |
Transmissão | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades |
Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909/3,909 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 |
Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
Traseira | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio |
Legenda:
|o| Disponível |x| Não disponível |NA| Não aplicável.
¹ Funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos rastreadores próximo ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa.
² Por motivos de segurança, as imagens da TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento
³ Funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região.
Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema de multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens ou versões podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Para mais informações, consulte um distribuidor autorizado Toyota. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o manual de proprietário. Foto meramente ilustrativa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário