BMW E63/E64
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de BMW M6)
BMW Série 6 (E63) | |||
---|---|---|---|
Produção | 2004 - 2010 | ||
Fabricante | BMW | ||
Modelo | |||
Carroceria | Coupé | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 3.0 (630i) a gasolina 272cv 3.5 diesel (635d) 286cv 4.8 V8 gasolina (650i) 360 cv 5.0 V10 507 cv (BMW M6) |
||
Transmissão | 7 velocidades (SMG) ou de 6 velocidades manual | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 4,870 mm | ||
Largura | 1,855 mm | ||
Altura | 1,370 mm | ||
Peso | 1,710 kg | ||
Modelos relacionados | Porsche 911 Mercedes SL |
||
|
A versão mais potente do M6 está equipada com o motor V10 de 507 cavalos derivado do M5 E60. A velocidade máxima do M6 é de 250 km/h limitados e permite chegar aos 300 km/h sem o limitador.
Nenhum comentário:
Postar um comentário