BMW E83
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| BMW X3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção | 2003 - 2010 | ||||||
| Fabricante | Magna Steyr BMW |
||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | SUV com 5 portas | ||||||
| Designer | Chris Bangle | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Gasolina 2.0, 2.5 e 3.0L e Diesel 2.0 e 3.0L | ||||||
| Plataforma | BMW E83 | ||||||
| Transmissão | 6 velocidades manual ou automática | ||||||
| Layout | Motor frontal, tracção às 4 rodas | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 4570 mm | ||||||
| Largura | 1855 mm | ||||||
| Altura | 1675 mm | ||||||
| Peso | 1800 Kg | ||||||
| Modelos relacionados | BMW Série-3 E46 Volvo XC60 |
||||||
| Cronologia | |||||||
|
|||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário